Arrêté du 27 décembre 2022 portant interdiction des concentrations ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2023
Arrêté du 27 décembre 2022 publié par « Légifrance «
Publics concernés : organisateurs de manifestations sur les voies publiques ou les voies ouvertes à la circulation publique.
Objet : fixation pour l’année 2023 des périodes d’interdiction de déroulement des concentrations et manifestations sportives sur les routes à grande circulation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté reconduit pour l’année 2023 le principe d’interdiction de déroulement partiel ou en totalité de manifestations sportives sur les voies classées dans la catégorie de routes à grande circulation, aux dates de trafic intense prévisible. L’autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut édicter des mesures plus rigoureuses, compte tenu des exigences de la circulation et de la sécurité routière.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 110-3 et R. 411-27 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-6, R. 331-17, R. 331-18, R. 331-22 et R. 331-33 ;
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations sportives, notamment son article 2,
Arrêtent :
Du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 inclus, les concentrations ou manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6, R. 331-18 et R. 331-22 du code du sport sont interdites sur les routes à grande circulation, mentionnées au décret du 3 juin 2009 susvisé, selon le tableau annexé au présent arrêté.
- Annexe
- ANNEXE
INTERDICTION DU DÉROULEMENT DES CONCENTRATIONS OU MANIFESTATIONS SPORTIVES, À CERTAINES PÉRIODES DE L’ANNÉE 2023, SUR LES VOIES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE DES ROUTES À GRANDE CIRCULATION
- ANNEXE
Périodes | Dates | Régions administratives concernées |
Nouvel an | Dimanche 1er janvier 2023 | National |
Lundi 2 janvier | National | |
Vacances d’hiver 2023 | Samedi 4 février | Auvergne-Rhône-Alpes |
Samedi 11 février | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Vendredi 17 février | Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie | |
Samedi 18 février | Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est | |
Vendredi 24 février | Île-de-France, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Samedi 25 février | Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Samedi 4 mars | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Vacances de printemps, Pâques, 1er et 8 mai 2023 | Vendredi 7 avril | Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes |
Samedi 8 avril | National | |
Lundi 10 avril | National | |
Vendredi 21 avril | Île-de-France | |
Samedi 22 avril | Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Vendredi 28 avril | Île-de-France | |
Samedi 29 avril | Île-de-France | |
Lundi 1er mai | Île-de-France | |
Vendredi 5 mai | Île-de-France | |
Lundi 8 mai | Île-de-France | |
Ascension 2023 | Mercredi 17 mai | National |
Jeudi 18 mai | National | |
Dimanche 21 mai | National | |
Pentecôte 2023 | Vendredi 26 mai | National |
Samedi 27 mai | National | |
Lundi 29 mai | National | |
Vacances d’été 2023 | Vendredi 30 juin | National |
Samedi 1er juillet | National | |
Vendredi 7 juillet | National | |
Samedi 8 juillet | National | |
Dimanche 9 juillet | National | |
Jeudi 13 juillet | Île-de-France | |
Vendredi 14 juillet | Île-de-France, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Normandie | |
Samedi 15 juillet | National | |
Dimanche 16 juillet | National | |
Vendredi 21 juillet | National | |
Samedi 22 juillet | National | |
Vendredi 28 juillet | Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Normandie | |
Samedi 29 juillet | National | |
Vendredi 4 août | National | |
Samedi 5 août | National | |
Dimanche 6 août | National | |
Lundi 7 août | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Vendredi 11 août | Île-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Samedi 12 août | National | |
Dimanche 13 août | Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Mercredi 16 août | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Vendredi 18 août | National | |
Samedi 19 août | National | |
Dimanche 20 août | National | |
Vendredi 25 août | National | |
Samedi 26 août | National | |
Dimanche 27 août | Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Lundi 28 août | Île-de-France | |
Vendredi 1er septembre | National | |
Samedi 2 septembre | National | |
Vacances de la Toussaint 2023 | Vendredi 20 octobre | Île-de-France |
Samedi 21 octobre | Île-de-France | |
Vendredi 27 octobre | Île-de-France | |
Samedi 28 octobre | Île-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Hauts de France | |
Mercredi 1er novembre | Île-de-France | |
Vendredi 3 novembre | Île-de-France | |
Samedi 4 novembre | Île-de-France | |
Vacances de Noël 2023 | Jeudi 22 décembre | Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes |
Vendredi 23 décembre | Île-de-France | |
Mardi 26 décembre | Île-de-France | |
Mardi 30 décembre | Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Nouvel an 2024 | Lundi 1er janvier 2024 | National |
Fait le 27 décembre 2022.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi